Kreisklasse A
Mannschaftsaufstellung Junioren
| Position laut Meldeliste |
Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Ruffing, Hendrik |
| 2 | Brügge, Sebastian |
| 3 | Gilberg, Roman |
| 4 | Freytag, Julius |
| 5 | Hahn, Markus |
| 6 | Welter, Oliver |
| 7 | Lonnes, Philipp |
| 8 |
Juniorinnen W18/16
| Position laut Meldeliste |
Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Küpping, Antonia |
| 2 | von Schönfeld, Cornelia |
| 3 | von Opbergen, Sandra |
| 4 | Esgen, Paulina |
| 5 | Lonnes, Charlotte |
| 6 | Plum, Davina |
| 7 | Tralle, Annika |
| 8 | Henrich, Katharina |
| 9 | Sokol, Eva |
| 10 | Saßenrath, Katharina |
