Bezirksklasse und Kreisklasse
1. Mannschaft - Bezirksklasse A
| Position laut Meldeliste |
Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Franssen, Jonas |
| 2 | Seufert, Felix |
| 3 | Beckers, Daniel |
| 4 | Seemann, Marc |
2. Mannschaft - Kreisklasse A
| Position laut Meldeliste |
Name, Vorname |
|---|---|
| 201 | LIpinski, Timo |
| 202 | Nicolin, Hendrik |
| 203 | Scheele, Alexander |
| 204 | Ulff, Jannik |
| 205 | Selzner, Jakob |
| 206 | Tralle, Alexander |
| 207 | Franke, Mathias |
3. Mannschaft - Kreisklasse B
| Position laut Meldeliste |
Name, Vorname |
|---|---|
| 301 | Goldmann, Finn |
| 302 | Heiner, Samuel |
| 303 | Radtke, Jan |
| 304 | Brügge, Johannes |
| 305 | Hansmann, Marvin |
| 306 | Goslich, Ben |
| 307 | Kimmel, Jonas |
| 308 | Schoth, Maximilian |
| 309 | Goder, Mael |
